In Bockenem starten wir mit 10 Teilnehmern, die bei diesem schönen Wettkampf auch ordentliche Leistungen aufzeigen konnten. Viele tolle Platzierungen in den Jahrgangswertungen waren der Lohn! |
Wettkampfcamp |
noch fliegen sie.... |
Name | Strecke | Zeit | Pl. / Wertung | +/- |
Heuer, Levi | 50F | 01:02,06 | 2. Jg. 2010 | -11,80% |
Heuer, Levi | 100F | 02:25,15 | 1. Jg. 2010 | BZ |
Heuer, Levi | 50B | 01:01,57 | 2. Jg. 2010 | -15,89% |
Heuer, Levi | 50R | 01:07,28 | 2. Jg. 2010 | -22,17% |
Jasken, Jaron | 50F | 00:46,17 | 3. Jg. 2007 | 3,29% |
Jasken, Jaron | 100F | 01:45,47 | 3. Jg. 2007 | 3,15% |
Jasken, Jaron | 50B | 00:55,81 | 3. Jg. 2007 | 6,49% |
Jasken, Jaron | 50R | 01:00,47 | 3. Jg. 2007 | 3,12% |
Möller, Moritz | 50F | 00:41,17 | 2. Jg. 2007 | -6,00% |
Möller, Moritz | 100F | 01:37,94 | 2. Jg. 2007 | -2,53% |
Möller, Moritz | 50B | 00:50,62 | 2. Jg. 2007 | -2,93% |
Möller, Moritz | 50R | 00:56,80 | 2. Jg. 2007 | 2,23% |
Alpers, Carla | 50F | 00:47,65 | 3. Jg. 2009 | -11,87% |
Alpers, Carla | 100F | 01:53,16 | 1. Jg. 2009 | -4,73% |
Alpers, Carla | 50B | 01:02,99 | 5. Jg. 2009 | 2,74% |
Alpers, Carla | 50R | 01:05,76 | 3. Jg. 2009 | 10,58% |
Ellhoff, Emma | 50F | 00:36,98 | 6. Jg. 2004 | -1,28% |
Ellhoff, Emma | 100F | 01:33,88 | 9. Jg. 2004 | 7,10% |
Ellhoff, Emma | 50B | 00:46,47 | 3. Jg. 2004 | -0,17% |
Ellhoff, Emma | 100B | 01:48,62 | 6. Jg. 2004 | -0,83% |
Ellhoff, Emma | 100L | 01:43,37 | 7. Jg. 2004 | 2,96% |
Helbing, Sunny | 50F | 00:53,88 | 6. Jg. 2009 | 1,78% |
Helbing, Sunny | 100F | 02:02,05 | 2. Jg. 2009 | BZ |
Helbing, Sunny | 50B | 00:57,03 | 3. Jg. 2009 | -7,31% |
Helbing, Sunny | 50R | 00:55,69 | 1. Jg. 2009 | -9,23% |
Reichelt, Fiona | 50F | 00:34,03 | 1. Jg. 2006 | 0,03% |
Reichelt, Fiona | 100F | 01:18,69 | 1. Jg. 2006 | -1,82% |
Reichelt, Fiona | 50B | 00:43,59 | 1. Jg. 2006 | -3,48% |
Reichelt, Fiona | 100B | 01:39,79 | 2. Jg. 2006 | 1,15% |
Reichelt, Fiona | 50S | 00:48,86 | 1. Jg. 2006 | 18,33% |
Reichelt, Melina | 50F | 00:33,06 | 1. Jg. 2002 | 1,85% |
Reichelt, Melina | 100F | 01:15,23 | 1. Jg. 2002 | 1,13% |
Reichelt, Melina | 50B | 00:41,66 | 1. Jg. 2002 | 8,83% |
Reichelt, Melina | 100B | 01:29,69 | 1. Jg. 2002 | 3,38% |
Reichelt, Melina | 50S | 00:38,90 | 1. Jg. 2002 | -1,39% |
Scharbatke, Luzie | 100F | 01:27,17 | 3. Jg. 2003 | 2,07% |
Scharbatke, Luzie | 100B | 01:45,75 | 2. Jg. 2003 | BZ eing. |
Scharbatke, Luzie | 100R | 01:43,81 | 1. Jg. 2003 | 0,98% |
Scharbatke, Luzie | 50S | 00:45,32 | 3. Jg. 2003 | 2,88% |
Strube, Lena | 50F | 00:40,90 | 1. Jg. 2007 | 0,91% |
Strube, Lena | 50R | 00:49,49 | 1. Jg. 2007 | -8,81% |
Strube, Lena | 50S | 00:48,34 | 1. Jg. 2007 | -3,17% |
Strube, Lena | 100L | 01:45,29 | 1. Jg. 2007 | -5,02% |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Ihr Kommentar wird nicht sofort veröffentlicht, wenn er freigeschaltet ist!