Trotz Trainingsdefinziten konnten wir einige Titel einstreichen!
Die Kreisjahrgangsmeister ergeben sich aus der Mehrkampfwertung (die besten drei 50m-Strecken zusammengerechnet). Hier wurden Fiona Reichelt (2006), Levi Heuer (2010), Moritz Möller (2007) und Sebastian Dalibor (2003) Kreisjahrgangsmeister!
Durch die tollen Leistungen qualifizierten sich für die Bezirksmeisterschaften "Sprint" am 20.Oktober im Braunschweiger Heidbergbad Bente Friese (50S), Sunny Helbig (50B+R), Fiona Reichelt (50F+B+R+S), Melina Reichelt (50F+B), Lena Strube (50S), Levi Heuer (50B) und Moritz Möller (50B).
Fiona Reichelt konnte einen neuen Vereinsrekord über 50m Rücken in 39,62s verzeichnen!
Mehrkampfwertung:
Sunny Helbing | 2009 | 2.Platz | 358 |
Carla Alpers | 2009 | 3.Platz | 184 |
Leonie Spiller | 2009 | 4.Platz | 178 |
Katharina Weiser | 2008 | 5.Platz | 224 |
Lena Strube | 2007 | 2.Platz | 473 |
Fiona Reichelt | 2006 | 1.Platz | 854 |
Bente Friese | 2006 | 3.Platz | 659 |
Luzie Scharbatke | 2003 | 2.Platz | 586 |
Melina Reichelt | 2002 | 2.Platz | 953 |
Levi Heuer | 2010 | 1.Platz | 118 |
Moritz Möller | 2007 | 1.Platz | 308 |
Jaron Jasken | 2007 | 4.Platz | 223 |
Sebastian Dalibor | 2003 | 1.Platz | 577 |
Norbert Ellhoff | Herren | 4.Platz | 607 |
Karsten Friese | Herren | 5.Platz | 532 |
Die Ergebnisse im Einzelnen:
Dalibor, Sebastian | 50F | 00:32,98 | 1. Jg. 2003 | -1,20% |
Dalibor, Sebastian | 50B | 00:46,97 | 1. Jg. 2003 | 2,26% |
Dalibor, Sebastian | 50R | 00:42,85 | 1. Jg. 2003 10. Offen |
-0,90% |
Dalibor, Sebastian | 50S | 00:37,79 | 1. Jg. 2003 9. Offen |
-0,63% |
Ellhoff, Norbert | 50F | 00:34,04 | 4. Herren | -1,19% |
Ellhoff, Norbert | 50B | 00:40,75 | 4. Herren 9. Offen |
0,94% |
Ellhoff, Norbert | 50S | 00:40,15 | 4. Herren | 7,93% |
Friese, Karsten | 50F | 00:34,04 | 5. Herren | -2,30% |
Friese, Karsten | 50B | 00:44,31 | 5. Herren | 2,97% |
Friese, Karsten | 50R | 00:54,56 | 4. Herren | 10,40% |
Friese, Karsten | 50S | 00:42,20 | 5. Herren | 0,43% |
Heuer, Levi | 50F | 01:01,96 | 1. Jg. 2010 | -0,16% |
Heuer, Levi | 50B | 00:57,50 | 1. Jg. 2010 | -6,61% |
Jasken, Jaron | 50F | 00:46,34 | 4. Jg. 2007 | 3,67% |
Jasken, Jaron | 50B | 00:56,48 | 3. Jg. 2007 | 7,77% |
Jasken, Jaron | 50R | 00:59,81 | 4. Jg. 2007 | 2,00% |
Möller, Moritz | 50F | 00:42,17 | 1. Jg. 2007 | 2,43% |
Möller, Moritz | 50B | 00:49,23 | 1. Jg. 2007 | -2,75% |
Möller, Moritz | 50R | 00:55,40 | 3. Jg. 2007 | -0,29% |
Alpers, Carla | 50F | 00:47,13 | 2. Jg. 2009 | -1,09% |
Alpers, Carla | 50R | 01:03,56 | 4. Jg. 2009 | 6,88% |
Ellhoff, Emma | 50F | 00:36,57 | 3. Jg. 2004 | -1,11% |
Ellhoff, Emma | 50B | 00:47,40 | 3. Jg. 2004 | 2,00% |
Ellhoff, Lina | 50F | 00:40,52 | 3. Jg. 2001 | 3,34% |
Ellhoff, Lina | 50B | 00:52,87 | 3. Jg. 2001 | 6,42% |
Friese, Bente Katja | 50F | 00:38,82 | 4. Jg. 2006 | -3,58% |
Friese, Bente Katja | 50B | 00:46,56 | 3. Jg. 2006 | -8,72% |
Friese, Bente Katja | 50R | 00:45,37 | 3. Jg. 2006 | -4,46% |
Friese, Bente Katja | 50S | 00:40,79 | 1. Jg. 2006 7. Offen |
-5,36% |
Helbing, Sunny | 50F | 00:47,95 | 3. Jg. 2009 | -9,43% |
Helbing, Sunny | 50B | 00:54,34 | 2. Jg. 2009 | -4,72% |
Helbing, Sunny | 50R | 00:55,44 | 2. Jg. 2009 | -0,45% |
Reichelt, Fiona | 50F | 00:34,10 | 1. Jg. 2006 9. Offen |
0,24% |
Reichelt, Fiona | 50B | 00:44,47 | 1. Jg. 2006 9. Offen |
2,02% |
Reichelt, Fiona | 50R | 00:39,62 | 1. Jg. 2006 4. Offen |
-2,84% Vereinsrekord! |
Reichelt, Fiona | 50S | 00:46,92 | 3. Jg. 2006 | 13,64% |
Reichelt, Melina | 50F | 00:32,94 | 2. Jg. 2002 5. Offen |
1,48% |
Reichelt, Melina | 50B | 00:41,24 | 2. Jg. 2002 4. Offen |
7,73% |
Reichelt, Melina | 50R | 00:39,80 | 2. Jg. 2002 5. Offen |
-1,14% |
Reichelt, Melina | 50S | 00:38,19 | 2. Jg. 2002 6. Offen |
-1,83% |
Scharbatke, Luzie | 50F | 00:38,31 | 2. Jg. 2003 | 3,35% |
Scharbatke, Luzie | 50B | 00:48,92 | 2. Jg. 2003 | 2,73% |
Scharbatke, Luzie | 50R | 00:46,97 | 2. Jg. 2003 | 1,62% |
Scharbatke, Luzie | 50S | 00:45,91 | 2. Jg. 2003 | 4,22% |
Spiller, Leonie | 50F | 01:00,23 | 5. Jg. 2009 | -10,92% |
Spiller, Leonie | 50B | 01:09,25 | 3. Jg. 2009 | -3,08% |
Spiller, Leonie | 50R | 01:09,17 | 5. Jg. 2009 | -1,52% |
Strube, Lena | 50F | 00:39,80 | 2. Jg. 2007 | -1,80% |
Strube, Lena | 50B | 00:54,32 | 3. Jg. 2007 | -6,39% |
Strube, Lena | 50R | 00:50,81 | 2. Jg. 2007 | 2,67% |
Strube, Lena | 50S | 00:48,65 | 1. Jg. 2007 | 0,64% |
Weiser, Katharina | 50F | 01:00,23 | 5. Jg. 2008 | BZ |
Weiser, Katharina | 50B | 00:58,77 | 4. Jg. 2008 | BZ |
Weiser, Katharina | 50R | 01:08,50 | 4. Jg. 2008 | BZ |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Ihr Kommentar wird nicht sofort veröffentlicht, wenn er freigeschaltet ist!