Bei den Mädchen konnte Majken Schuscke überzeugen: Über alle vier 50m-Strecken erreichte sie den 1.Platz ihres Jahrgangs in persönlicher Bestzeit!
Unsere Jüngste an diesem Tag, Lena Strube (2007) schaffte auch einen sehr schönen 2.Platz über die 25m-Bauchlage in 41,42!
8.Platz 50m Freistil | Friese, Bente Katja | 2006 | 1:12,46 | 33 | BZ |
3.Platz 50m Rücken | Friese, Bente Katja | 2006 | 1:12,02 | 45 | BZ |
10.Platz 50m Freistil | Hampel, Katharina | 2001 | 0:48,60 | 109 | +11,65% |
7.Platz 50m Brust | Hampel, Katharina | 2001 | 0:53,78 | 153 | -3,6% |
9.Platz 50m Rücken | Hampel, Katharina | 2001 | 0:58,53 | 84 | +10,5% |
7.Platz 50m Schmetterling | Hampel, Katharina | 2001 | 0:54,30 | 90 | -6,12% |
2..Platz 50m Freistil | Klocke, Leona Esther | 1998 | 0:33,90 | 322 | -3,69% |
2.Platz 50m Brust | Klocke, Leona Esther | 1998 | 0:40,50 | 359 | -1,75% |
2.Platz 50m Rücken | Klocke, Leona Esther | 1998 | 0:42,63 | 219 | BZ |
2.Platz 50m Schmetterling | Klocke, Leona Esther | 1998 | 0:42,64 | 186 | BZ |
1.Platz 50m Freistil | Schuschke, Majken | 1999 | 0:38,03 | 228 | -0,81% |
1.Platz 50m Brust | Schuschke, Majken | 1999 | 0:45,43 | 254 | -13,48% |
1.Platz 50m Rücken | Schuschke, Majken | 1999 | 0:49,48 | 140 | -7,15% |
1.Platz 50m Schmetterling | Schuschke, Majken | 1999 | 0:43,31 | 178 | -1,55% |
7.Platz 50m Freistil | Strube, Cara | 2001 | 0:38,89 | 213 | -9,26% |
4.Platz 50m Rücken | Strube, Cara | 2001 | 0:48,67 | 147 | -5,2% |
5.Platz 50m Schmetterling | Strube, Cara | 2001 | 0:50,28 | 114 | -8,6% |
1.Platz 50m Freistil | Giese, Janne Maarten | 2006 | 1:09,42 | 25 | BZ |
1.Platz 50m Brust | Giese, Janne Maarten | 2006 | 1:09,01 | 48 | -8,79% |
1.Platz 50m Freistil | Schernich, Merlin | 2001 | 0:36,15 | 177 | -5,83% |
2.Platz 50m Rücken | Schernich, Merlin | 2001 | 0:51,59 | 84 | +7,12% |
1.Platz 50m Schmetterling | Schernich, Merlin | 2001 | 0:43,45 | 126 | -6,92% |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Ihr Kommentar wird nicht sofort veröffentlicht, wenn er freigeschaltet ist!