Bei den Flohschwimmern war Moritz Möller (2007) am Start, der auf der 25m Strecke in 31,69 den 1.Platz holte!
Randbemerkungen:
- Jan-Ove stelle fest, dass man doch mit Badekappe schneller ist als ohne!
- Wenn man elf Brezeln in Bockenem kauft, bekommt man eine als Rabatt!
weiblich | |||||
---|---|---|---|---|---|
6.Platz 50m Freistil | Baum, Miriam Dorothee | 2000 | 0:36,27 | 263 | -6,38% |
2.Platz 50m Brust | Baum, Miriam Dorothee | 2000 | 0:42,12 | 319 | -6,21% |
6.Platz 50m Schmetterling | Baum, Miriam Dorothee | 2000 | 0:43,53 | 175 | -6,67% |
6.Platz 100m Lagen | Baum, Miriam Dorothee | 2000 | 1:36,47 | -1,43% | |
15.Platz 50m Freistil | Ellhoff, Emma | 2004 | 0:48,46 | 110 | -2,3% |
2.Platz 50m Brust | Ellhoff, Emma | 2004 | 0:50,42 | 186 | -7,5% |
8.Platz 50m Freistil | Ellhoff, Lina | 2001 | 0:39,21 | 208 | -3,28% |
6.Platz 50m Brust | Ellhoff, Lina | 2001 | 0:49,68 | 194 | -16,07% |
7.Platz 50m Freistil | Strube, Cara | 2001 | 0:37,88 | 231 | -2,6% |
5.Platz 50m Rücken | Strube, Cara | 2001 | 0:49,03 | 144 | +0,74% |
6.Platz 50m Schmetterling | Strube, Cara | 2001 | 0:49,03 | 122 | -2,49% |
männlich | |||||
8.Platz 50m Freistil | Baum, Jan Ove | 2003 | 0:46,84 | 81 | -18,44% |
6.Platz 50m Brust | Baum, Jan Ove | 2003 | 0:59,37 | 76 | -10,44% |
7.Platz 50m Rücken | Baum, Jan Ove | 2003 | 1:05,56 | 41 | BZ |
Wie immer hier der Link zum Gesamtprotokoll (leider nicht durchsuchbar)
Durch die tollen Leistungen in den vergangenen Wettkämpfen habe sich folgende Schwimmer für die Bezirksmeisterschaften qualifiziert:
- Jacob Bertram: 50 m Freistil, 50 m Schmetterling, 50 m Brust, 100 m Lagen
- Fiona Reichelt: 50 m Freistil, 50 m Brust, 50 m Rücken
- Melina Reichelt, Thorben Pätzold, Leona Klocke, Miriam Baum, Emma Ellhoff: alle 50 m Brust
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Ihr Kommentar wird nicht sofort veröffentlicht, wenn er freigeschaltet ist!