Sonntag, 27. Mai 2018

Vereinsrekorde

Beim DSV kann man die Vereinsrekorde seit 2000 einsehen. Ich habe das mal hier zusammengefasst.
Vielleicht spornt das den einen oder anderen an mal ein paar der Uraltrekorde anzugehen!
Diese Liste wird bei neuen Rekorden aktuell gehalten: Hier also der Stand Februar 2024:
Strecke Bahn Schwimmer JG Zeit Ort Datum
50F 25 Cara Strube 2001 00:31,48 Peine 09.17
50F 50 Lena Strube 2007 00:31,36 Northeim 03.23
100F 25 Lena Strube 2007 01:07,89 Mehrum 02.23
100F 50 Lena Strube 2007 01:08,68 Northeim 03.23
200F 25 Lena Strube 2007 02:34,36 Goslar 03.23
200F 50 Lena Strube 2007 02:34,35 Northeim 03.23
400F 25 Cara Strube 2001 05:37,36 Mehrum 03.17
400F 50 Cara Strube 2001 05:49,51 Braunschweig 03.17
800F 25 Lena Strube 2007 11:17,81 SZ-Lebenstedt 01.23
800F 50 Cara Strube 2001 12:09,03 Northeim 02.24
50R 25 Fiona Reichelt 2006 00:39,62 Mehrum 09.18
50R 50 Lena Strube 2007 00:40,25 Peine 16.23
100R 25 Lena Strube 2007 01:22,18 Mehrum 02.23
100R 50 Lena Strube 2007 01:26,93 Braunschweig 12.22
200R 25 Heike Bobeth 1977 03:27,78 Mehrum 03.14
200R 50 Lena Strube 2007 03:07,71 Peine 06.23
50B 25 Melina Reichelt 2002 00:38,28 Bockenem 08.17
50B 50 Leona Esther Klocke 1998 00:40,44 Hannover 05.15
100B 25 Melina Reichelt 2002 01:26,76 Bockenem 08.17
100B 50 Melina Reichelt 2002 01:29,59 Braunschweig 05.16
200B 25 Melina Reichelt 2002 03:10,71 Mehrum 02.18
200B 50 Melina Reichelt 2002 03:10,92 Hannover 05.15
50S 25 Cara Strube 2001 00:35,80 Mehrum 11.23
50S 50 Lena Strube 2007 00:34,87 Hannover 02.23
100S 25Lena Strube 2007 01:16,76 Mehrum 02.23
100S 50Lena Strube 2007 01:21,06 Braumschweig 12.22
200S 50 Lena Strube 2007 03:16,10 Hildesheim 06.23
100L 25 Lena Strube 2007 01:21,71 Goslar 03.23
200L 25 Lena Strube 2007 02:51,76 Mehrum 02.23
200L 50 Melina Reichelt 2002 03:01,75 Gadenstedt 06.18
400L 25 Myriam Herbst 1991 07:29,92 Peine 11.05







Strecke Bahn Schwimmer JG Zeit Ort Datum
50F 25 Thorben Pätzold 2001 00:29,80 Goslar 10.16
50F 50 Thorben Pätzold 2001 00:30,51 Gadenstedt 06.16
100F 25 Udo Jüttner 1961 01:06,74 Bad Gandersheim 05.12
100F 50 Jonas Fickert 2000 01:08,88 Peine 07.15
200F 25 Jochen Mosijatschenko 1985 02:31,91 Hildesheim 01.02
200F 50 Udo Jüttner 1961 02:44,51 Gadenstedt 08.09
400F 25 Jochen Mosijatschenko 1985 05:45,60 Hildesheim 01.02
400F 50 Udo Jüttner 1961 05:42,57 Gadenstedt 08.09
800F 25 Dennis Gebauer 1988 13:20,91 Bad Gandersheim 01.08
800F 50 Udo Jüttner 1961 11:44,36 Gadenstedt 06.11
1500F 25 Dennis Gebauer 1988 26:00,69 Bad Gandersheim 01.08
1500F 50 Udo Jüttner 1961 22:13,47 Gadenstedt 06.11
50R 25 Dennis Gebauer 1988 00:36,86 Mehrum 04.08
50R 50 Thorben Pätzold 2001 00:38,20 Gadenstedt 06.16
100R 25 Dennis Gebauer 1988 01:18,01 SZ-Lebenstedt 02.07
100R 50 Merlin Schernich 2001 01:27,02 Gadenstedt 08.17
50B 25 Thorben Pätzold 2001 00:36,04 Goslar 10.16
50B 50 Thorben Pätzold 2001 00:37,60 Magdeburg 05.15
100B 25 Thorben Pätzold 2001 01:23,38 Mehrum 02.16
100B 50 Thorben Pätzold 2001 01:25,44 Braunschweig 05.16
200B 25 Tom Pötzschke 1994 03:22,19 Peine 02.09
200B 50 Norbert Ellhoff 1965 03:38,42 Gadenstedt 06.12
50S 25 Merlin Schernich 2001 00:33,90 Peine 09.17
50S 50 Jonas Fickert 2000 00:33,76 Peine 07.15
100S 25 Merlin Schernich 2001 01:20,31 Mehrum 02.17
100S 50 Merlin Schernich 2001 01:21,42 Braunschweig 03.17
200S 25 Karsten Friese 1969 03:50,06 Mehrum 03.17
100L 25 Udo Jüttner 1961 01:17,20 Mehrum 04.12
200L 25 Jonas Fickert 2000 02:59,46 Peine 03.15
200L 50 Thorben Pätzold 2001 03:00,72 Gadenstedt 05.15
400L 50 Udo Jüttner 1961 06:32,23 Gadenstedt 06.11

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Ihr Kommentar wird nicht sofort veröffentlicht, wenn er freigeschaltet ist!