Dienstag, 22. Dezember 2015

Winterpause

Die Schwimmabteilung wünscht euch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
 
Das Training beginnt wieder am Donnerstag, 7.1.2016!

Mittwoch, 2. Dezember 2015

Weihnachtsschwimmfest des SC Delphin Salzgitter

14 Schwimmer des SV Anker 06 Gadenstedt traten zum letzten Wettkampf dieses Jahres beim Weihnachtsschwimmfest des SC Delphin Salzgitter an.
Nass, gechlort: Zufrieden!
Neue Badekappenkultur (leider nur saisonal)!

Als kleines Bonbon finden traditionell in Salzgitter die (bei Schwimmern mit nicht zu kurzen Armen) beliebten Reifenstaffeln statt, wo unsere beiden Staffeln sich mit viel Spaß einen Mittelplatz erpaddelten.

Nach der Saison ist gerade bei Schwimmen vor der Saison, aber dass alle unsere Teilnehmer sich mit persönlichen Bestleistungen präsentierten, ist doch beachtlich. Als Ergebnis durften sie sich auch oft auf dem Siegertreppchen präsentieren.

Die Ergebnisse im Einzelnen:
25m Freistil Spiller, Leonie 2009 00:37,26 6.
25m Freistil Kauschke, Lisann 2008 00:36,91 15.
25m Rücken Kauschke, Lisann 2008 00:39,67 15.
25m Freistil Kaune, Leonie 2008 00:44,82 19.
100m Freistil Baum, Miriam Dorothee 2000 01:24,37 7.
100m Brust Baum, Miriam Dorothee 2000 01:36,59 2.
50m Freistil Ellhoff, Emma 2004 00:43,63 10.
50m Brust Ellhoff, Emma 2004 00:49,31 6.
100m Brust Hampel, Katharina 2001 01:56,94 4.
100m Schmetterling Hampel, Katharina 2001 02:05,02 4.
50m Brust Hornemann, Kiana 2007 01:30,48 17.
100m Freistil Klocke, Leona Esther 1998 01:18,40 4.
100m Brust Klocke, Leona Esther 1998 01:33,87 3.
50m Rücken Klocke, Leona Esther 1998 00:41,40 Staffel
100m Rücken Klocke, Leona Esther 1998 01:30,24 3.
100m Schmetterling Klocke, Leona Esther 1998 01:40,07 2.
50m Freistil Reichelt, Fiona 2006 00:41,81 2.
50m Brust Reichelt, Fiona 2006 00:49,19 1.
50m Rücken Reichelt, Fiona 2006 00:51,53 2.
100m Freistil Reichelt, Melina 2002 01:19,31 3.
100m Brust Reichelt, Melina 2002 01:29,58 1.
100m Rücken Reichelt, Melina 2002 01:39,77 3.
100m Schmetterling Reichelt, Melina 2002 01:44,03 2.
100m Freistil Scharbatke, Luzie 2003 01:29,75 12.
100m Brust Scharbatke, Luzie 2003 01:46,04 14.
100m Schmetterling Scharbatke, Luzie 2003 01:47,75 8.
50m Freistil Strube, Lena 2007 01:00,39 6.
50m Brust Strube, Lena 2007 01:08,45 10.
50m Rücken Strube, Lena 2007 01:07,22 9.


100m Freistil Baum, Jan Ove 2003 01:38,46 8.
100m Brust Baum, Jan Ove 2003 02:00,67 9.
50m Freistil Möller, Moritz 2007 01:02,68 6.
50m Brust Möller, Moritz 2007 00:59,28 3.
50m Rücken Möller, Moritz 2007 01:12,96 6.