Samstag, 3. Dezember 2016

34.Adventsschwimmfest in Himmelsthür

Da das Hallenbad in Salzgitter wegen Umbau geschlossen ist und das dortige Weihnachtsschwimmfest dieses Jahr ausfällt, fuhren wir zum sportlichen Saisonabschluss nach längerer Zeit mit neun Aktiven wieder einmal nach Himmelsthür zum 34.Adventsschwimmfest.
Ganz viele tolle Fotos hier, wenn'st du klickst!

Unser Flohschwimmer Marlon Wienzek (Jahrgang 2011) trat über die 25m Brust (1:02,87) und 25m Freistil (0:44,51) an. Hier belegte er beide Male Platz 1!
Auch die anderen Schwimmer/innen konnten mit vielen Bestzeiten überzeugen und landeten mehrfach auf dem Treppchen:
Name JG Strecke Zeit Platz +/-
Ellhoff, Emma 2004 100F 01:27,66 7. Jugend C -6,95%
Ellhoff, Emma 2004 50B 00:46,63 5. Jugend C -5,44%
Ellhoff, Emma 2004 100B 01:49,53 5. Jugend C -1,95%
Ellhoff, Emma 2004 50S 00:52,14 7. Jugend C BZ
Ellhoff, Emma 2004 100L 01:40,40 9. Jugend C -9,71%
Friese, Bente Katja 2006 50F 00:42,22 8. Jugend D -0,49%
Friese, Bente Katja 2006 100F 01:43,61 10. Jugend D BZ
Friese, Bente Katja 2006 50B 00:55,87 8. Jugend D BZ
Friese, Bente Katja 2006 50R 00:48,38 4. Jugend D -1,41%
Hornemann, Svea Sophie 2004 100F 01:38,36 9. Jugend C -11,10%
Hornemann, Svea Sophie 2004 50B 00:51,10 7. Jugend C -7,83%
Hornemann, Svea Sophie 2004 100B 01:54,98 6. Jugend C -0,25%
Hornemann, Svea Sophie 2004 50R 00:59,52 7. Jugend C -0,50%
Hornemann, Svea Sophie 2004 50S 00:52,62 8. Jugend C BZ
Hornemann, Svea Sophie 2004 100L 01:47,32 12. Jugend C -8,42%
Strube, Cara 2001 50F 00:33,33 1. Jugend B -0,95%
Strube, Cara 2001 200F 02:50,80 2. Jugend B 0,72%
Strube, Cara 2001 50R 00:43,95 3. Jugend B -9,70%
Strube, Cara 2001 100R 01:38,31 2. Jugend B 2,34%
Strube, Cara 2001 50S 00:39,62 2. Jugend B -0,03%
Strube, Cara 2001 100L 01:29,24 4. Jugend B 2,29%
Strube, Lena 2007 50F 00:42,69 2. Jugend E 2,47%
Strube, Lena 2007 100F 01:40,66 2. Jugend E BZ
Strube, Lena 2007 50B 01:00,36 8. Jugend E -4,33%
Strube, Lena 2007 50R 00:55,67 3. Jugend E -8,96%
Jasken, Jaron 2007 50F 00:51,76 13. Jugend E -6,60%
Jasken, Jaron 2007 100F 01:53,64 7. Jugend E BZ
Jasken, Jaron 2007 50B 00:55,22 2. Jugend E -8,06%
Jasken, Jaron 2007 50R 01:06,47 12. Jugend E -5,82%
Möller, Moritz 2007 50F 00:51,55 12. Jugend E -5,46%
Möller, Moritz 2007 100F 01:57,63 9. Jugend E BZ
Möller, Moritz 2007 50B 00:56,50 5. Jugend E -1,52%
Möller, Moritz 2007 50R 01:09,10 15. Jugend E 7,38%
Wienzek, Robin 2007 50F 01:12,69 22. Jugend E 5,01%
Wienzek, Robin 2007 50R 01:19,80 18. Jugend E 7,34%

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Ihr Kommentar wird nicht sofort veröffentlicht, wenn er freigeschaltet ist!