Sonntag, 4. September 2016

Bockenem 2016

Moritz und Robin gratulieren Marlon bei seinem ersten Wettkampf
In Bockenem war es dieses Mal brüllend heiß! Na, besser als der grausame Regen vom letzten Jahr. Und Spaß gemacht hat es auch. Marlon ging in seinem ersten Wettkampf durch eine Unachtsamkeit des Zeitgerichts fast verloren, aber er machte im Wasser ja auch so auf sich Aufmerksam und wir konnten ja auch ein Beweisfoto vorlegen:
der Beweis: da schwimmt er!

Wie man unten an den Platzierungen und Zeiten sehen kann, waren unsere Schwimmer/innen immer ganz vorne mit dabei und konnten auch mit vielen persönlichen Bestzeiten überzeugen!

















Name Strecke Zeit Pl. / Wertung +/-
Baum, Miriam Dorothee 100F 01:24,26 3. Jahrgang 2000 1,14%
Baum, Miriam Dorothee 100B 01:39,70 1. Jahrgang 2000 4,32%
Baum, Miriam Dorothee 50S 00:48,03 5. Jahrgang 2000 10,34%
Baum, Miriam Dorothee 100L 01:34,44 4. Jahrgang 2000 -1,61%
Friese, Bente Katja 50F 00:42,43 2. Jahrgang 2006 -13,58%
Friese, Bente Katja 50R 00:51,18 1. Jahrgang 2006 -10,35%
Schuschke, Majken 100F 01:29,04 1. Jahrgang 1999 6,47%
Schuschke, Majken 100B 01:42,11 1. Jahrgang 1999 -0,41%
Schuschke, Majken 50S 00:43,50 1. Jahrgang 1999 0,44%
Schuschke, Majken 100L 01:34,65 1. Jahrgang 1999 -0,89%
Strube, Cara 50F 00:33,65 1. Jahrgang 2001 -2,27%
Strube, Cara 100F 01:14,55 1. Jahrgang 2001 1,35%
Strube, Cara 100R 01:40,68 1. Jahrgang 2001 4,81%
Strube, Cara 50S 00:39,63 1. Jahrgang 2001 -14,15%
Strube, Cara 100L 01:27,24 1. Jahrgang 2001 -23,24%
Strube, Lena 50F 00:43,80 3. Jahrgang 2007 -18,37%
Strube, Lena 50B 01:03,09 5. Jahrgang 2007 -7,83%
Strube, Lena 50R 01:01,15 3. Jahrgang 2007 -7,96%
Baum, Jan Ove 50F 00:39,61 5. Jahrgang 2003 -15,44%
Baum, Jan Ove 100F 01:40,64 6. Jahrgang 2003 4,92%
Baum, Jan Ove 50B 00:50,44 4. Jahrgang 2003 -15,04%
Baum, Jan Ove 100B 01:54,62 3. Jahrgang 2003 -0,31%
Baum, Jan Ove 50R 00:56,94 1. Jahrgang 2003 -13,15%
Möller, Moritz 50F 00:54,53 1. Jahrgang 2007 -13,00%
Möller, Moritz 50B 00:58,01 1. Jahrgang 2007 1,12%
Möller, Moritz 50R 01:04,35 1. Jahrgang 2007 -0,92%
Wienzek, Robin 50F 01:09,22 3. Jahrgang 2007 -15,68%
Wienzek, Robin 50R 01:14,34 4. Jahrgang 2007 -3,85%
Wienzek, Marlon 25F 00:45:45 2. Jahrgang 2011 BZ
Helbing, Sunny 25F 00:37,71 6. Jahrgang 2009 BZ

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Ihr Kommentar wird nicht sofort veröffentlicht, wenn er freigeschaltet ist!