Mittwoch, 11. März 2015

Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften in Peine

Zum letzten Mal im alten Peiner Hallenbad trafen sich die fünf Peiner Vereine zu den Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften. Auch in diesen Wettkampf konnten unsere Teilnehmer wieder viele persönliche Bestzeiten erschwimmen. Folglich sprangen auch einige Titel heraus.

Miriam Baum wurde doppelte Kreismeisterin im Jahrgang 2000 über 100m Brust und 200m Lagen und Luzie Scharbatke (2003) kann sich über den Jahrgangs-Titel über die 100m Schmetterling freuen.
Merlin Schernich (2001) konnte seine gute Leistung vom Hohenhamelner Pokalschwimmfest über 100m Schmetterling nochmals verbessern und wurde hier Erster.
Jonas Fickert (2000) über 100m Rücken, 100m Schmetterling, 100m Freistil und 200m Lagen und Thorben Pätzold (2001) über 100m Freistil, 100m Brust, 100m Rücken und 200m Lagen schafften es jeweils gleich vier Mal ganz nach vorne. In der Kreisjahrgangswertung erreichten beide folgerichtig auch hier jeweils den 1.Platz!


Kreisjahrgangswertung
Name Jahrgang Punkte Platz Jahr-gang Platz offen
Thorben Pätzold 2001 1034 1. 9.
Jonas Fickert 2000 958 1. 12.
Merlin Schernich 2001 479 2. 19.
Jan Ove Baum 2003 183 2. 25.
Leona Klocke 1998 1135 2. 10.
Annalena Engel 1996 1044 3. 12.
Miriam Baum 2000 950 2. 16.
Melina Reichelt 2002 716 3. 18.
Elisa Gasmus 2001 580 3. 20.
Luzie Scharbatke 2003 519 2. 22.
Alicia Bruns 1999 412 2. 26.
Majken Schuschke 1999 405 3. 27.
Cora Rapp 2000 382 4. 30.
Emilia Schlüter 2002 215 5. 31.
Lia Dieroff 2001 116 4. 32.

Alle Ergebnisse in der Übersicht
Strecke Schwimmer Jahr-gang Zeit +/- Platz Jahr-gang Platz offen
100m Freistil  Baum, Miriam  2000 01:27,8 1,61% 3.
100m Brust  Baum, Miriam  2000 01:35,6 -0,21% 1. 7.
200m Brust  Baum, Miriam  2000 03:25,6 -4,77% 5.
100m Rücken  Baum, Miriam  2000 01:44,8 -5,80% 2.
200m Lagen  Baum, Miriam  2000 03:26,4 -2,98% 1.
100m Freistil  Bruns, Alicia 1999 01:38,0 -8,16% 3.
100m Brust  Bruns, Alicia 1999 01:42,6 -4,90% 2.
200m Brust  Bruns, Alicia 1999 03:47,4 BZ 8.
100m Freistil  Dieroff, Lia 2001 01:48,2 BZ 4.
100m Freistil  Engel, Annalena 1996 01:22,0 3,77% 3.
100m Brust  Engel, Annalena 1996 01:35,6 5,34% 2. 8.
200m Brust  Engel, Annalena 1996 03:23,2 1,95% 4.
100m Schmetterling  Engel, Annalena 1996 01:38,1 6,19% 2. 9.
200m Lagen  Engel, Annalena 1996 03:18,5 2,84% 3.
100m Freistil  Gasmus, Elisa 2001 01:44,1 4,42% 3.
100m Brust  Gasmus, Elisa 2001 01:42,4 -2,37% 3.
100m Rücken  Gasmus, Elisa 2001 01:41,6 -1,64% 3.
100m Freistil  Hornemann, Svea  2004 01:57,8 -10,51% 5.
100m Brust  Hornemann, Svea  2004 02:04,5 BZ 2.
100m Rücken  Hornemann, Svea  2004 02:10,8 BZ 5.
100m Freistil  Klocke, Leona  1998 01:19,6 1,03% 2.
100m Brust  Klocke, Leona  1998 01:31,0 0,45% 2. 4.
200m Brust  Klocke, Leona  1998 03:20,7 1,03% 2.
100m Rücken  Klocke, Leona  1998 01:31,1 -6,32% 2. 8.
100m Schmetterling  Klocke, Leona  1998 01:35,1 -6,72% 2. 7.
100m Lagen  Klocke, Leona  1998 01:28,8 BZ 4.
100m Freistil  Rapp, Cora  2000 01:39,2 -0,17% 4.
100m Brust  Rapp, Cora  2000 01:46,0 -2,61% 3.
100m Freistil  Reichelt, Melina 2002 01:23,0 1,50% 2.
200m Brust  Reichelt, Melina 2002 03:13,6 -6,33% 2.
100m Rücken  Reichelt, Melina 2002 01:40,3 -5,06% 3.
200m Lagen  Reichelt, Melina 2002 03:21,7 BZ 3.
100m Freistil  Scharbatke, Luzie 2003 01:32,9 -1,12% 3.
100m Brust  Scharbatke, Luzie 2003 01:48,2 -2,55% 3.
100m Schmetterling  Scharbatke, Luzie 2003 01:55,4 BZ 1.
100m Freistil  Schlüter, Emilia 2002 01:46,4 -5,50% 5.
100m Rücken  Schlüter, Emilia 2002 02:09,6 -16,59% 5.
100m Freistil  Schuschke, Majken 1999 01:27,5 4,63% 2.
100m Schmetterling  Schuschke, Majken 1999 01:39,2 -5,32% 2. 10.
100m Lagen  Schuschke, Majken 1999 01:37,4 1,96% 8.
200m Freistil  Strube, Cara 2001 02:55,5 -2,17% 5.
400m Freistil  Strube, Cara 2001 06:09,9 BZ 3.
100m Freistil  Baum, Jan Ove 2003 01:49,8 -3,28% 2.
100m Brust  Baum, Jan Ove 2003 02:04,5 -4,16% 2.
100m Freistil  Fickert, Jonas 2000 01:10,9 0,31% 1. 10.
100m Rücken  Fickert, Jonas 2000 01:32,0 BZ 1.
100m Schmetterling  Fickert, Jonas 2000 01:23,1 BZ 1. 10.
100m Lagen  Fickert, Jonas 2000 01:22,0 -5,94% 5.
200m Lagen  Fickert, Jonas 2000 02:59,5 BZ 1. 6.
100m Freistil  Pätzold, Thorben 2001 01:11,8 -8,78% 1.
100m Brust  Pätzold, Thorben 2001 01:24,9 -2,99% 1. 7.
100m Rücken  Pätzold, Thorben 2001 01:35,1 -0,45% 1.
200m Lagen  Pätzold, Thorben 2001 03:01,1 BZ 1. 8.
100m Freistil  Schernich, Merlin 2001 01:23,0 5,20% 2.
100m Rücken  Schernich, Merlin 2001 01:43,4 -2,46% 2.
100m Schmetterling  Schernich, Merlin 2001 01:31,7 -0,54% 1.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Ihr Kommentar wird nicht sofort veröffentlicht, wenn er freigeschaltet ist!