vom Winde verweht |
Umso mehr war es erstaunlich und erfreulich, was unsere Schwimmer bei den beiden ersten Wettkämpfen zu Stande brachten! Etliche persönliche Bestzeiten legen fast schon die Vermutung nahe, dass da einige heimlich trainieren...
Beim 35.Pokalschwimmfest des TSV Hohenhameln waren nur mit verhältnismäßig wenig Starter von uns dabei, die erreichten aber sehr schöne Leistungen!
Name | JG | Strecke | Zeit | Pl. / Wertung | +/- |
Friese, Bente Katja | 2006 | 100B | 01:47,65 | 11. J-C | -7,38% |
Friese, Bente Katja | 2006 | 100R | 01:45,36 | 6. J-C | -1,88% |
Friese, Bente Katja | 2006 | 50S | 00:43,10 | 4. J-C | -11,10% |
Friese, Bente Katja | 2006 | 100L | 01:42,29 | 8. J-C | -4,97% |
Gasmus, Elisa | 2001 | 100F | 01:31,86 | 9. J-A | -3,51% |
Gasmus, Elisa | 2001 | 100B | 01:41,42 | 3. J-A | 2,75% |
Gasmus, Elisa | 2001 | 200B | 03:33,18 | 3. J-A | 0,38% |
Gasmus, Elisa | 2001 | 100R | 01:39,42 | 2. J-A | 3,59% |
Gasmus, Elisa | 2001 | 100L | 01:40,29 | 8. J-A | 4,92% |
Helbing, Sunny | 2009 | 50F | 00:52,94 | 5. Jg. 2009 | -2,61% |
Helbing, Sunny | 2009 | 50B | 01:03,95 | 8. Jg. 2009 | 3,93% |
Helbing, Sunny | 2009 | 50R | 01:07,70 | 9. Jg. 2009 | 10,35% |
Helbing, Sunny | 2009 | 25S | 00:28,64 | 3. Jg. 2009 | BZ |
Hotopp, Pia-Jolie | 2010 | 50F | 01:28,88 | 9. Jg. 2010 | BZ |
Hotopp, Pia-Jolie | 2010 | 50B | 01:26,85 | 7. Jg. 2010 | BZ |
Reichelt, Fiona | 2006 | 100F | 01:21,43 | 5. J-C | 0,33% |
Reichelt, Fiona | 2006 | 100B | 01:39,95 | 4. J-C | -1,31% |
Reichelt, Fiona | 2006 | 100R | 01:31,23 | 3. J-C | BZ |
Reichelt, Fiona | 2006 | 50S | 00:42,48 | 3. J-C | 2,88% |
Reichelt, Fiona | 2006 | 100L | 01:29,89 | 1. J-C | 1,00% |
Reichelt, Melina | 2002 | 100F | 01:14,55 | 4. J-A | 0,22% |
Reichelt, Melina | 2002 | 100B | 01:30,74 | 1. J-A | 4,59% |
Reichelt, Melina | 2002 | 200B | 03:21,59 | 1. J-A | 4,48% |
Reichelt, Melina | 2002 | 100S | 01:34,64 | 2. J-A | 3,15% |
Reichelt, Melina | 2002 | 100L | 01:24,96 | 2. J-A | -2,56% |
Spiller, Leonie | 2009 | 50F | 01:07,61 | 15. Jg. 2009 | -1,74% |
Spiller, Leonie | 2009 | 50B | 01:11,95 | 13. Jg. 2009 | 0,70% |
Spiller, Leonie | 2009 | 50R | 01:10,24 | 11. Jg. 2009 | -1,45% |
Strube, Cara | 2001 | 100F | 01:11,58 | 2. J-A | 1,07% |
Strube, Cara | 2001 | 200F | 02:38,59 | 1. J-A | 2,01% |
Strube, Cara | 2001 | 100S | 01:33,86 | 1. J-A | 5,21% |
Strube, Cara | 2001 | 100L | 01:26,80 | 4. J-A | 0,10% |
Strube, Lena | 2007 | 50F | 00:42,22 | 5. Jg. 2007 | 4,17% |
Strube, Lena | 2007 | 50S | 00:49,92 | 2. Jg. 2007 | -1,15% |
Borrmann, Ben | 2009 | 50F | 01:10,23 | 6. Jg. 2009 | 1,87% |
Borrmann, Ben | 2009 | 50B | 01:20,98 | 6. Jg. 2009 | 6,93% |
Borrmann, Ben | 2009 | 50R | 01:12,54 | 4. Jg. 2009 | 7,74% |
Heuer, Levi | 2010 | 50F | 01:10,36 | 4. Jg. 2010 | BZ |
Heuer, Levi | 2010 | 50B | 01:13,20 | 4. Jg. 2010 | BZ |
Heuer, Levi | 2010 | 50R | 01:26,45 | 4. Jg. 2010 | BZ |
Jasken, Jaron | 2007 | 50F | 00:44,70 | 5. Jg. 2007 | -8,46% |
Jasken, Jaron | 2007 | 50B | 00:52,67 | 3. Jg. 2007 | 0,50% |
Jasken, Jaron | 2007 | 50R | 00:58,64 | 7. Jg. 2007 | -0,22% |
Jasken, Jaron | 2007 | 100L | 01:55,89 | 3. Jg. 2007 | -1,80% |
Möller, Moritz | 2007 | 50F | 00:43,80 | 4. Jg. 2007 | -5,75% |
Möller, Moritz | 2007 | 50B | 00:52,15 | 2. Jg. 2007 | -5,78% |
Möller, Moritz | 2007 | 50R | 00:55,56 | 5. Jg. 2007 | -9,61% |
Möller, Moritz | 2007 | 100L | 01:57,25 | 5. Jg. 2007 | -14,10% |
Wichtige taktische Wettkampfbesprechung |
Viele Fotos hier (Klick):
- Fiona Reichelt (06): 5x Jahrgangserste (100F, 100B, 100Rm 100S, 200L)
- Melina Reichelt (02): 1x Erste Offen (200B), 1x Erste Jahrgang (100B), 4x Vereinsrekord
- Cara Strube (01): 5x Jahrgang (100F, 200F, 400F, 100R, 100S), 3xOffen (100F, 200F, 400F), 1x Vereinsrekord
- Lena Strube (07): 3x Jahrgang (100F, 100R, 100L)
- Sebastian Dalibor (03): Jahrgang (100B)
- Moritz Möller (07): Jahrgang (100F, 100B, 100F)
- Merlin Schernich (01): Jahrgang (100F)
Gasmus, Elisa | 2001 | 100F | 01:33,73 | 5. Jg. 2001 | 2,04% |
Gasmus, Elisa | 2001 | 100B | 01:41,07 | 3. Jg. 2001 | 2,39% |
Gasmus, Elisa | 2001 | 200B | 3:32,69 | 5. Offen | 0,15% |
Gasmus, Elisa | 2001 | 100R | 01:39,78 | 5. Jg. 2001 | 3,97% |
Gasmus, Elisa | 2001 | 200R | 3:31,17 | 4. Offen | -1,33% |
Gasmus, Elisa | 2001 | 100L | 01:37,92 | 2. Offen | 2,44% |
Reichelt, Fiona | 2006 | 100F | 01:20,15 | 1. Jg. 2006 9. Offen |
-1,24% |
Reichelt, Fiona | 2006 | 200F | 2:57,61 | 2. Offen | -3,40% |
Reichelt, Fiona | 2006 | 100B | 01:38,66 | 1. Jg. 2006 10. Offen |
-1,29% |
Reichelt, Fiona | 2006 | 100R | 01:30,64 | 1. Jg. 2006 7. Offen |
-0,65% |
Reichelt, Fiona | 2006 | 100S | 01:45,77 | 1. Jg. 2006 10. Offen |
-5,77% |
Reichelt, Fiona | 2006 | 200L | 03:17,32 | 1. Jg. 2006 | BZ |
Reichelt, Melina | 2002 | 100F | 01:14,47 | 2. Jg. 2002 4. Offen |
0,11% |
Reichelt, Melina | 2002 | 100B | 01:28,58 | 1. Jg. 2002 2. Offen |
2,10% |
Reichelt, Melina | 2002 | 200B | 3:10,71 | 1. Offen | -1,16% |
Reichelt, Melina | 2002 | 100R | 01:27,74 | 2. Jg. 2002 3. Offen |
-5,30% |
Reichelt, Melina | 2002 | 100S | 01:28,86 | 2. Jg. 2002 3. Offen |
-3,15% |
Reichelt, Melina | 2002 | 200L | 03:06,07 | 2. Jg. 2002 3. Offen |
-0,78% |
Scharbatke, Luzie | 2003 | 100F | 01:32,30 | 2. Jg. 2003 | 8,08% |
Scharbatke, Luzie | 2003 | 400F | 6:47,58 | 2. Offen | 2,14% |
Scharbatke, Luzie | 2003 | 100B | 01:48,35 | 2. Jg. 2003 | 2,46% |
Scharbatke, Luzie | 2003 | 100R | 01:42,80 | 2. Jg. 2003 | -5,94% |
Scharbatke, Luzie | 2003 | 100S | 01:47,95 | 2. Jg. 2003 | 5,06% |
Scharbatke, Luzie | 2003 | 200L | 03:39,78 | 2. Jg. 2003 | 5,22% |
Strube, Cara | 2001 | 100F | 01:10,15 | 1. Jg. 2001 1. Offen |
-0,95% |
Strube, Cara | 2001 | 200F | 2:40,53 | 1. Offen | 3,25% |
Strube, Cara | 2001 | 400F | 5:49,19 | 1. Offen | 3,51% |
Strube, Cara | 2001 | 100R | 01:29,12 | 1. Jg. 2001 4. Offen |
-0,10% |
Strube, Cara | 2001 | 100S | 01:30,03 | 1. Jg. 2001 4. Offen |
0,92% |
Strube, Cara | 2001 | 200L | 03:11,28 | 2. Jg. 2001 6. Offen |
0,72% |
Strube, Lena | 2007 | 100F | 01:32,14 | 1. Jg. 2007 | -8,46% |
Strube, Lena | 2007 | 100R | 01:55,24 | 1. Jg. 2007 | 1,18% |
Strube, Lena | 2007 | 100L | 01:50,85 | 1. Jg. 2007 4. Offen |
-2,14% |
Dalibor, Sebastian | 2003 | 100F | 01:19,01 | 2. Jg. 2003 | -7,95% |
Dalibor, Sebastian | 2003 | 100B | 01:45,66 | 1. Jg. 2003 | -0,91% |
Dalibor, Sebastian | 2003 | 100R | 01:37,62 | 2. Jg. 2003 | -12,66% |
Jasken, Jaron | 2007 | 100F | 01:47,92 | 3. Jg. 2007 | 5,55% |
Jasken, Jaron | 2007 | 100B | 01:55,59 | 2. Jg. 2007 | -4,63% |
Möller, Moritz | 2007 | 100F | 01:40,48 | 1. Jg. 2007 | -13,89% |
Möller, Moritz | 2007 | 100B | 01:51,40 | 1. Jg. 2007 | -7,93% |
Möller, Moritz | 2007 | 100R | 02:03,47 | 1. Jg. 2007 | -12,31% |
Schernich, Merlin | 2001 | 100F | 01:10,67 | 1. Jg. 2001 7. Offen |
0,84% |
Schernich, Merlin | 2001 | 100R | 01:28,64 | 2. Jg. 2001 7. Offen |
1,23% |
Schernich, Merlin | 2001 | 100S | 01:23,07 | 3. Jg. 2001 7. Offen |
3,44% |
Schernich, Merlin | 2001 | 100L | 01:34,06 | 8. Offen | 12,58% |
Siegerehrung (alle Peiner Vereine) |
Melina, Luzie, Cara, Fiona |