Die Sieger über 200m Brust: Elisa, Melina, Mirian
|
Strecke | Schwimmer | Jahrg. | Platz | offen | Zeit | +/- |
weiblich | ||||||
100m Freistil | Baum, Miriam Dorothee | 2000 | 2. | 8. | 01:28,10 | 5,75% |
100m Brust | Baum, Miriam Dorothee | 2000 | 1. | 4. | 01:38,50 | 3,07% |
200m Brust | Baum, Miriam Dorothee | 2000 | 2. | 03:31,92 | 3,07% | |
100m Rücken | Baum, Miriam Dorothee | 2000 | 2. | 10. | 01:45,90 | 1,02% |
100m Lagen | Baum, Miriam Dorothee | 2000 | 6. | 01:35,99 | -0,50% | |
200m Lagen | Baum, Miriam Dorothee | 2000 | 2. | 4. | 03:31,76 | 2,60% |
100m Freistil | Ellhoff, Emma | 2004 | 2. | 01:38,84 | 4,91% | |
100m Brust | Ellhoff, Emma | 2004 | 2. | 01:51,71 | -7,72% | |
100m Lagen | Ellhoff, Emma | 2004 | 2. | 01:52,31 | 1,00% | |
200m Freistil | Ellhoff, Lina | 2001 | 3. | 03:35,62 | 3,04% | |
400m Freistil | Ellhoff, Lina | 2001 | 2. | 07:24,78 | 1,46% | |
100m Freistil | Gasmus, Elisa | 2001 | 4. | 01:42,09 | 2,42% | |
100m Brust | Gasmus, Elisa | 2001 | 4. | 8. | 01:44,11 | 1,69% |
200m Brust | Gasmus, Elisa | 2001 | 3. | 03:45,40 | BZ | |
100m Rücken | Gasmus, Elisa | 2001 | 3. | 8. | 01:41,25 | 0,86% |
200m Rücken | Gasmus, Elisa | 2001 | 2. | 03:42,76 | BZ | |
100m Lagen | Gasmus, Elisa | 2001 | 3. | 9. | 01:44,46 | BZ |
100m Freistil | Hornemann, Svea Sophie | 2004 | 4. | 01:58,38 | 7,00% | |
100m Brust | Hornemann, Svea Sophie | 2004 | 3. | 02:01,76 | 5,63% | |
100m Lagen | Hornemann, Svea Sophie | 2004 | 5. | 01:57,19 | BZ | |
200m Freistil | Reichelt, Fiona | 2006 | 2. | 03:13,52 | BZ | |
200m Brust | Reichelt, Fiona | 2006 | 4. | 03:49,31 | BZ | |
200m Brust | Reichelt, Melina | 2002 | 1. | 03:13,20 | -0,19% | |
200m Brust | Scharbatke, Luzie | 2003 | 5. | 03:50,36 | BZ | |
100m Freistil | Schlüter, Emilia | 2002 | 2. | 01:41,60 | -4,51% | |
100m Lagen | Schlüter, Emilia | 2002 | 2. | 02:03,37 | BZ | |
männlich | ||||||
100m Freistil | Baum, Jan Ove | 2003 | 2. | 01:35,92 | -2,43% | |
100m Brust | Baum, Jan Ove | 2003 | 2. | 01:54,98 | -3,26% | |
100m Rücken | Baum, Jan Ove | 2003 | 2. | 02:09,35 | BZ | |
100m Freistil | Buchholz, Jan-Wilhelm | 2005 | 5. | 02:07,44 | BZ | |
100m Brust | Buchholz, Jan-Wilhelm | 2005 | 4. | 02:31,79 | BZ | |
100m Rücken | Buchholz, Jan-Wilhelm | 2005 | 4. | 02:27,83 | BZ |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Ihr Kommentar wird nicht sofort veröffentlicht, wenn er freigeschaltet ist!