Wir wurden soeben durch die Gemeinde informiert, dass die Sperrung des Hallenbades wieder ab sofort aufgehoben ist!
Das Training geht also wie gewohnt ab morgen weiter!
Jipi!
2. 50m Freistil Vorlauf | Reichelt, Fiona | 2006 | 00:41,95 | -9,00% |
6. 50m Brust Vorlauf | Reichelt, Fiona | 2006 | 00:50,57 | -0,59% |
4. 50m Rücken Vorlauf | Reichelt, Fiona | 2006 | 00:50,35 | -4,60% |
5. 50m Brust Vorlauf | Reichelt, Melina | 2002 | 00:40,64 | -6,12% |
4. 50m Brust Vorlauf | Jasken, Jaron | 2007 | 01:00,06 | -10,08% |
3. 50m Brust Vorlauf | Möller, Moritz | 2007 | 00:59,46 | -5,12% |
6. 50m Freistil Vorlauf | Pätzold, Thorben | 2001 | 00:31,81 | -17,05% |
3. 50m Brust Vorlauf | Pätzold, Thorben | 2001 | 00:38,30 | -0,08% |
7. 50m Brust Finale | Reichelt, Melina | 2002 | 00:40,44 | -6,58% |
Silber 50m Freistil: Fiona |
Bronze 50 Brust: Moritz |
Bronze 50m Brust: Thorben |