Die Ergebnisse von den Landesjahrgangsmeisterschaften in Hannover vom Wochenende.
Na, das kann sich doch sehen lassen!
Alle unsere Teilnehmer in persönlicgher Bestzeit!
Super!
Strecke | Schwimmer | Jahrgang | Zeit | FINA 2014 | Jahrgang | Offen | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
weiblich | ||||||||
100m Brust Entscheidung | Reichelt, Melina | 2002 | 1:34,25 | 318 | 15 | 21 | -0,83% | |
männlich | ||||||||
100m Brust Entscheidung | Bertram, Jacob | 2004 | 1:44,81 | 173 | 6 | 35 | -0,34% | |
100m Brust Entscheidung | Pätzold, Thorben | 2001 | 1:30,28 | 271 | 6 | 13 | -3,97% |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Ihr Kommentar wird nicht sofort veröffentlicht, wenn er freigeschaltet ist!