Am 9.2. fand im Mehumer
Hallenbad der 31.Landesoffene Pokalschwimfest des TSV Hohenhameln
statt. Für uns der erste Schwimmwettkampf im neuen Jahr und ein
guter Test für die Kreismeisterschaften im März.
Viele Jahrgangsbeste,
etliche vordere Plätze und viele Bestzeiten zeigen, dass alle in Form
sind.
Bei den Flöhen startete Lisann Kauschke, die ihre 25m Brust mit einem schönen 4.Platz in 0:54,05 schaffte und so deutlich unter einer Minute blieb. Dafür konnte sie hinterher stolz ihre Medaille zeigen.
Bei den Mädchen ist man
ja mittlerweile an die Top-Leistungen von Fiona und Melina Reichelt
gewöhnt. Jeweils dreimal in persönlichen Bestzeiten der erste Platz
ist allerdings nicht selbstverständlich.
Jonas und Thorben
überraschten ihren Trainer vor allem über die 100m Freistil mit
Turbozeiten nahe der Qualifikationsnorm für die
Bezirksmeisterschaften. Unermüdlich war Merlin, der im vier
Wettbewerben insgesamt 450m im Wasser war und dann noch im
allerletzten Rennen - gepusht von den Fans am Beckenrand - über 100m Rücken den 2.Platz holte!
Anstrengend ist so ein Wettkampftag auch für die Kampfrichter und Helfer! |
Am Ende des Wettkampfes waren alle guter Laune! |
Strecke | Schwimmer | Jahrgang | Zeit | Platz |
weiblich | ||||
25m B | Kauschke, Lisann | 2008 | 00:54,05 | 4 |
50m B | Reichelt, Fiona | 2006 | 00:56,65 | 1 |
50m F | Reichelt, Fiona | 2006 | 00:47,96 | 1 |
50m F | Roy, Emily | 2006 | 01:43,90 | 9 |
50m F | Roy, Naijoli | 2006 | 01:46,78 | 10 |
50m R | Reichelt, Fiona | 2006 | 00:56,19 | 1 |
50m B | Ellhoff, Emma | 2004 | 00:55,57 | 2 |
50m F | Ellhoff, Emma | 2004 | 00:53,10 | 10 |
50m R | Ellhoff, Emma | 2004 | 01:21,88 | 13 |
100m B | Reichelt, Melina | 2002 | 01:37,94 | 1 |
100m F | Reichelt, Melina | 2002 | 01:23,18 | 1 |
100m R | Reichelt, Melina | 2002 | 01:47,64 | 1 |
100m B | Gasmus, Elisa | 2001 | 01:46,99 | 3 |
100m B | Ellhoff, Lina | 2001 | 01:51,36 | 6 |
100m F | Ellhoff, Lina | 2001 | 01:31,54 | 5 |
100m F | Gasmus, Elisa | 2001 | 01:46,67 | 7 |
200m F | Ellhoff, Lina | 2001 | 03:29,26 | 4 |
100m B | Klocke, Leona Esther | 1998 | 01:32,94 | 1 |
100m F | Klocke, Leona Esther | 1998 | 01:19,36 | 2 |
100m R | Klocke, Leona Esther | 1998 | 01:41,50 | 2 |
Strecke | Schwimmer | Jahrgang | Zeit | Platz |
männlich | ||||
50m B | Giese, Janne Maarten | 2006 | 01:15,66 | 2 |
50m R | Giese, Janne Maarten | 2006 | 01:34,62 | 2 |
50m F | Bente, Jonas | 2005 | 01:19,35 | 12 |
50m R | Bente, Jonas | 2005 | 01:26,56 | 10 |
50m B | Bertram, Jacob | 2004 | 00:48,80 | 2 |
50m F | Bertram, Jacob | 2004 | 00:39,46 | 2 |
50m F | Kauschke, Henri | 2004 | 00:47,95 | 5 |
50m F | Pohle, Luca Nepomuk | 2004 | 01:02,25 | 8 |
50m F | Roy, Tizian | 2004 | 01:04,30 | 11 |
50m R | Roy, Tizian | 2004 | 01:00,31 | 6 |
50m R | Kauschke, Henri | 2004 | 01:01,23 | 7 |
50m R | Pohle, Luca Nepomuk | 2004 | 01:11,09 | 11 |
50m S | Bertram, Jacob | 2004 | 01:06,10 | 2 |
100m B | Pätzold, Thorben | 2001 | 01:32,20 | 1 |
100m F | Pätzold, Thorben | 2001 | 01:18,92 | 1 |
100m F | Schernich, Merlin | 2001 | 01:27,64 | 2 |
100m R | Schernich, Merlin | 2001 | 01:47,82 | 2 |
200m F | Schernich, Merlin | 2001 | 03:17,26 | 4 |
50m S | Schernich, Merlin | 2001 | 00:47,51 | 1 |
100m B | Fickert, Jonas | 2000 | 01:46,18 | 2 |
100m F | Fickert, Jonas | 2000 | 01:17,72 | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Ihr Kommentar wird nicht sofort veröffentlicht, wenn er freigeschaltet ist!