Mittwoch, 28. August 2013

Picknick in Bockenem

das kalte Buffet
Am letzten Wochenende machte die Schwimmabteilung einen Sonntags-Ausflug ins Freibad nach Bockenem. Der Pavillon war schnell aufgebaut und diverse Leckereien wurden zu Tisch gebracht. Bei strahlenden Sonnenschein konnten wir es uns gemütlich machen und zur Mittagszeit dann noch ins anliegende Vereinsheim schlendern, um dort auch vom Gegrillten zu kosten.



die Cheerleader von Anker machten mächtig Lärm.











Nun ja, an sich fand ja hier in Bockenem das 1. Kurzbahnschwimmfest statt. Deswegen durften unsere Aktiven auch gleich zeigen, was sie so gestärkt im Wasser zu Weg bringen können. Ungewohnt war für einige dann doch die kurze 25m-Bahn, für die man sich hier bei der Renovierung statt der 'langen' Bahn entschieden hat.Außerdem hatte ich den Eindruck, dass einige beim Start durch das Aluminiumbecken Schierigkeiten hatten, die richtige Eintauchtiefe abzuschätzen.
  • Ein Schwimmer ließ Trainer und Betreuer erstaunen, da er, obwohl er sich unmittelbar vor dem 100m-Freistil noch zwei Bratwurst 'reinpfiff', trotzdem seine Meldezeit um gut 10 Sekunden unterbot

Strecke Schwimmer Jahrgang Zeit Platz
weiblich
25m Brust Reichelt, Fiona 2006 00:22,78 1
50m Brust Ellhoff, Emma 2004 00:55,82 3
50m Freistil Ellhoff, Emma 2004 00:49,60 7
50m Rücken Ellhoff, Emma 2004 01:05,41 10
100m Brust Scharbatke, Luzie 2003 02:02,22 2
50m Brust Scharbatke, Luzie 2003 00:54,89 4
50m Freistil Scharbatke, Luzie 2003 00:48,22 3
50m Schmetterling Scharbatke, Luzie 2003 00:58,68 1
100m Brust Reichelt, Melina 2002 01:38,06 1
50m Brust Reichelt, Melina 2002 00:44,53 1
50m Freistil Reichelt, Melina 2002 00:39,82 3
100m Freistil Ellhoff, Lina 2001 01:37,22 4
50m Freistil Ellhoff, Lina 2001 00:40,54 5
50m Rücken Ellhoff, Lina 2001 00:59,27 8
50m Brust Hampel, Katharina 2001 00:56,14 5
50m Freistil Hampel, Katharina 2001 00:43,53 9
50m Brust Baum, Miriam Dorothee 2000 00:44,91 3
50m Freistil Baum, Miriam Dorothee 2000 00:38,74 11
50m Schmetterling Baum, Miriam Dorothee 2000 00:46,64 7
100m Freistil Schuschke, Majken 1999 01:27,44 2
50m Freistil Schuschke, Majken 1999 00:38,34 3
50m Schmetterling Schuschke, Majken 1999 00:43,99 3
100m Brust Klocke, Leona Esther 1998 01:31,51 2
50m Brust Klocke, Leona Esther 1998 00:41,39 1
50m Freistil Klocke, Leona Esther 1998 00:35,20 4
50m Brust Engel, Annalena 1996 00:42,23 2
50m Freistil Engel, Annalena 1996 00:35,47 3
50m Schmetterling Engel, Annalena 1996 00:40,17 3
50m Brust Scharbatke, Sophie 1996 00:46,43 4
50m Freistil Scharbatke, Sophie 1996 00:37,35 4
50m Schmetterling Scharbatke, Sophie 1996 00:45,43 4
männlich
50m Freistil Baum, Jan Ove 2003 00:57,43 9
50m Freistil Pätzold, Thorben 2001 00:38,35 6
50m Brust Pätzold, Thorben 2001 00:43,91 1
100m Brust Pätzold, Thorben 2001 01:37,01 1
50m Freistil Schernich, Merlin 2001 00:38,39 7
100m Freistil Schernich, Merlin 2001 01:25,97 4
50m Rücken Schernich, Merlin 2001 00:49,44 4
50m Schmetterling Schernich, Merlin 2001 00:46,68 1

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Ihr Kommentar wird nicht sofort veröffentlicht, wenn er freigeschaltet ist!