Über 550 Schwimmer und Schwimmerinnen aus insgesamt 17 Vereinen aus Niedersachsen, vier Vereinen aus Sachsen-Anhalt, zwei aus Nordrhein-Westfalen und sogar einem französischen Verein mussten bei über 2100 Starts beim Peiner Eulenschwimmfest 2013 bewältigt werden. Deswegen begann der Spass bereits um 7:30 Uhr mit dem Einschwimmen. Die ersten Rennen starteten dann um 8:30 Uhr und die letzten Schwimmer waren dann abends gegen 19:10 Uhr fertig!
Dementsprechend war das Leitungsniveau im Verhältnis zu den üblichen kleineren Veranstaltungen, an denen wir sonst teilnehmen, sehr hoch. Umso mehr können wir uns über doch einige vordere Platzierungen freuen.
Unsere erfolgreichsten Schwimmer/innen sind:
- Eileen Klocke (Juniorinnen), die über 50m Rücken und 50m Freistil jeweils den 1.Platz, sowie über 50m Brust den 2.Platz holte
- Jakob Bertram (Jg. 04): 1.Platz: 50m Brust, 2.Platz: 50m Freistil, 3.Platz: 50m Rücken
- Jasmin Söllner (Jg. 96): 2.Platz: 50m Rücken, 3.Platz: 50m Brust
- Leona Klocke (Jg. 98): 2.Platz: 50m Brust
- Miriam Baum (Jg. 00): zweimal der 3.Platz: 50m Brust und 50m Rücken.
Immer wieder ein kleiner Höhepunkt sind die Wettbewerbe der Flohschwimmer.
Leonie Spiller (4 Jahre alt) war die allerjüngste Teilnehmerin des Tages und schaffte in ihrem ersten Wettkapmf in 1:18,28 die 25m Brust-Strecke! Ihre größte Herausforderung war dabei der Startblock: Mit einem großen Sprung ins Nass meisterte sie das aber wie eine Große!
Bei den Mädchen des Jahrgangs 2006 konnte Bente Friese mit eine schönen 8.Platz in 0:42,48 über 25m Rücken und einem 12.Platz über 25m Brust in 44,08 auch eine gute Leistung zeigen!
Bei den Jungen im Jahrgang 2007 machte es Clemens Bertram noch einen Tuck besser als sein großer Bruder und belegte zweimal den 1.Platz über 25m Rücken in 0:37,30 sowie in 0:47,93 über 25m Brust. Hier war Moritz Möller sein größter Konkurrent: Er landete ganz knapp dahinter auf dem 2.Platz in 0:51,54.
Unsere Abteilungsleiterin Heike möchte noch dieses Dankeschön übermitteln:
"An alle Aktive, Kampfrichter/innen, Betreuer/innen und Eltern die gemeinsam
mit mir und Sabine bis zum bitteren Ende durchgehalten meinen größsten
Respekt! Habt Ihr SUPER gemacht! Danke! Hervoragende Leistungen von allen
Schwimmer/innen bis zum Schluss auch im Wasser, wir alle können stolz auf uns
sein. Gruß Heike"
Schwimmer | Jg | Strecke | Zeit | Platz | +/- |
weiblich | |||||
Baum, Miriam Dorothee | 2000 | 50m F | 00:38,44 | 7 | -11,83% |
50m B | 00:45,99 | 3 | -16,81% | ||
50m R | 00:47,74 | 3 | -26,13% | ||
Borchert, Marleen | 2004 | 50m F | 00:49,64 | 12 | BZ |
50m R | 00:58,72 | 17 | -20,56% | ||
Ellhoff, Emma | 2004 | 50m F | 00:55,47 | 15 | -21,08% |
50m B | 00:58,81 | 10 | -12,52% | ||
50m R | 01:21,47 | 27 | -5,45% | ||
Ellhoff, Lina | 2001 | 100m F | 01:38,73 | 20 | -1,04% |
50m R | 00:54,80 | 17 | -3,25% | ||
Gasmus, Elisa | 2001 | 50m B | 00:49,28 | 10 | -7,94% |
Hampel, Katharina | 2001 | 50m F | 00:46,71 | 17 | -7,04% |
50m B | 00:53,26 | 14 | -2,90% | ||
50m R | 00:54,78 | 16 | -3,47% | ||
50m S | 00:52,17 | 7 | BZ | ||
Hornemann, Svea Sophie | 2004 | 50m F | 00:55,47 | 15 | 3,07% |
50m B | 01:00,78 | 12 | -0,15% | ||
50m R | 01:11,95 | 21 | 11,72% | ||
Klocke, Eileen | 1995 | 50m F | 00:39,60 | 1 | BZ |
50m B | 00:45,07 | 1 | BZ | ||
50m R | 01:03,87 | 1 | BZ | ||
Klocke, Leona Esther | 1998 | 50m F | 00:35,08 | 5 | BZ |
50m B | 00:40,97 | 2 | BZ | ||
50m R | 00:45,89 | 5 | BZ | ||
50m S | 00:46,90 | 4 | BZ | ||
Linde, Lina Marie | 2004 | 50m F | 01:00,85 | 21 | -2,56% |
50m R | 01:18,71 | 25 | 4,58% | ||
Rapp, Cora Marleen | 2000 | 50m F | 00:47,38 | 10 | -8,27% |
50m B | 00:51,33 | 7 | -4,24% | ||
50m R | 00:54,46 | 5 | -10,18% | ||
Schlüter, Emilia | 2002 | 100m F | 02:06,54 | 13 | BZ |
50m R | 01:01,96 | 23 | -12,67% | ||
Söllner, Jasmin | 1996 | 50m F | 00:41,08 | 6 | 4,26% |
50m B | 00:50,45 | 3 | 0,14% | ||
50m R | 00:57,31 | 2 | 3,77% | ||
50m S | 00:51,74 | 5 | -0,58% | ||
Wolke, Lea | 2004 | 50m F | 01:08,44 | 23 | BZ |
50m B | 01:09,07 | 20 | BZ | ||
50m R | 01:32,21 | 28 | BZ | ||
männlich | |||||
Baum, Jan Ove | 2003 | 50m F | 01:06,86 | 24 | 7,15% |
50m B | 01:07,42 | 19 | 5,29% | ||
Bertram, Jacob | 2004 | 50m F | 00:42,34 | 2 | -17,90% |
50m B | 00:49,54 | 1 | -13,99% | ||
50m R | 00:53,25 | 3 | -13,10% | ||
Buchholz, Jan-Wilhelm | 2005 | 50m F | 01:17,33 | 6 | BZ |
50m R | 01:38,16 | 7 | BZ | ||
Herzog, Niklas | 2002 | 50m F | 00:54,88 | 25 | -3,85% |
50m B | 00:58,23 | 13 | -8,72% | ||
50m R | 00:56,66 | 16 | -8,86% | ||
Kauschke, Henri | 2004 | 50m F | 00:54,29 | 8 | -0,57% |
50m R | 01:12,11 | 15 | -0,84% | ||
Pätzold, Thorben | 2001 | 50m F | 00:41,63 | 13 | -5,19% |
50m B | 00:47,07 | 5 | -1,36% | ||
50m R | 00:57,73 | 9 | -3,02% | ||
Schernich, Merlin | 2001 | 50m F | 00:40,01 | 11 | -12,12% |
100m F | 01:29,50 | 12 | -11,48% | ||
200m F | 03:16,67 | 9 | BZ | ||
50m R | 00:50,95 | 6 | 5,82% | ||
50m S | 00:46,11 | 9 | -15,89% |
Hier der Link zum Gesamt-Protokoll (Klick!)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Ihr Kommentar wird nicht sofort veröffentlicht, wenn er freigeschaltet ist!